Opis
Zasilacz napięciowy z PFC w hermetycznej obudowie IP65 24V DC 4.2A 100.8W GLG-100-24A, marki Global Leader Power sprawdzi się w wielu wymagających aplikacjach gdzie wymagane jest spełnienie restrykcyjnych norm Emisji EMC oraz norm Bezpieczeństwa. Przeznaczone są one do pracy w systemach oświetleniowych oraz w systemach elektroniki przemysłowej. Zastosowany filtr PFC to komponent w zasilaczu, stosowany do ograniczania poboru prądu z sieci elektrycznej.
- Możliwa praca jako źródło prądowe i napięciowe
- Uniwersalny zakres napięcia wejściowego AC
- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe / Termiczne
- Możliwość regulacji wartości napięcia/natężenia wyjściowego za pomocą potencjometrów
- II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310
- Chłodzony swobodnym obiegiem powietrza
- Spełnia Normy Emisji EMC EN55022 EN55015
- Spełnia Normy Bezpieczeństwa EN61347-2-13
- Wbudowany aktywny filtr PFC
- Hermetyczna metalowa obudowa zasilacza
- Testowane pod pełnym obciążeniem
- Stopień ochrony IP65
- Wysoka sprawność, niezawodność oraz długa żywotność
- 60 miesięcy gwarancji
Dane techniczne
Napięcie znamionowe wyjściowe (V) | 24V |
Prąd znamionowy wyjściowy (A) | 4,2A |
Moc znamionowa wyjściowa (W) | 100,8W |
Zakres wartości napięcia wejściowego | 90 ÷ 264VAC |
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego | 47 ÷ 63Hz |
Prąd AC | 1.6A/115VAC, 1A / 230VAC |
Współczynnik mocy | PF > 0.95 / 230VAC; PF > 0.98 / 115VAC |
Sprawność | 88% |
Prąd rozruchowy | 75A / 230VAC |
Zabezpiecznie termiczne | Zakres: 140°C ÷ 10°C(detekcja przez układ scalony). Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po obniżeniu temperatury. |
Zabezpieczenie nadprądowe | Zakres: 95 ÷ 110% prądu znamionowego Typ: ch-ka prostokątna(obniżanie napięcia wyjściowego dla stałego prądu przeciążenia). Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny. |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | 30 ÷ 40V Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Powrót do normalnej pracy pod odłączeniu oraz ponownym załączeniu napięcia wejściowego. |
Zabezpieczenie zwarciowe | Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny. |
Prąd upływu(max.) | 1mA / 240VAC |
Tolerancja | ± 3% |
Stabilizacja UWY w zależności od zmian IWY | ± 2% |
Stabilizacja UWY w zależności od zmian UWE | ±1% |
Czas podtrzymania | 40ms / 115VAC, 40ms / 230VAC |
Czas ustalania, narastania | 1300ms, 80ms / 230VAC; 2500ms, 80ms / 115VAC |
Tętnienia i szumy (max.) | 250mVP-P |
Rezystancja izolacji | WE/WY, WE/OBUDOWA(GND), WY/OBUDOWA(GND): 100MΩ/500VDC/25°C/70% |
Wytrzymałość izolacji | WE/WY: 3kVAC; WE/OBUDOWA(GND): 1.5kVAC; WY/OBUDOWA(GND): 0.5kVAC |
Odporność na wibracje | 10 ÷ 500Hz, 5G, 10min / periodycznie przez 60min. wzdłuż osi X, Y, Z |
Wilgotność pracy | 20 ÷ 95% wilgotność względna(bez kondensacji) |
Temperatura i wilgotność składowania | -40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna(bez kondensacji) |
Temperatura pracy | -30°C ÷ 70°C (patrz. charakterystka obciążalności w zależności od temperatury otoczenia) |
Współczynnik temperaturowy | ± 0.03% / °C (0°C ÷ 50°C) |
Normy bezpieczeństwa | Zgodność z EN61347-1, EN61347-2-13, IP67 |
Normy emisji EMC | Zgodność z EN55015 |
Normy odporności EMC | Zgodność EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 |
Prąd harmonicznych | Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2 klasa C(dla obciążenia ≥60% mocy znamionowej) |
Wymiary | 216 x 66 x 40mm (dł. x szer. x wys.) |
Masa i opakowanie | 0.95kg; 15szt./karton; masa i wymiary kartonu: 14.5kg; 26 x 25 x 25.5cm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.