Opis
Charakterystyka
- Solarny czujnik zewnętrzny z akumulatorem
- Przycisk Weather Center
- Graficzna prezentacja trendów pogodowych
W zestawie
- Zestaw czujników zewnętrznych
- Bateria
- Akcesoria montażowe
- Zasilacz
- Instrukcja.
Wyposażenie
- Zegar kwarcowy
- Wyświetlacz w formacie 12/24 h
- Punkt rosy
- 5 symboli prognozy pogody
- 9 symboli faz księżyca
- Wschód i zachód słońca
- Graficzna prezentacja trendów pogodowych
- Możliwość ustawienia 22 alarmów
- Barometr z 5 strzałkami
- Stacja umożliwia wskazanie, w połączeniu z oprogramowaniem Weather Link: temperatury punktu rosy w pomieszczeniu (-50 do +60°C), indeksu temperatury pokojowej (-1 do +74°C), różnicy temperatury i kierunku wiatru.
Dane techniczne i specyfikacja
- Róża kompasowa: 22,5°, 16 kierunków kompasu
- Częstotliwość opadów: 0 do 1016 mm/hr
- Indeks temperatury na zewnątrz: -40 do +74°C
- Temperatura punktu rosy na zewnątrz: -76 do +54°C
Dalsze dane techniczne | Róża kompasowa: 22,5°, 16 kierunków kompasu |
Częstotliwość opadów | 0 do 1016 mm/hr |
Indeks temperatury na zewnątrz | -40 do +74°C |
Temperatura punktu rosy na zewnątrz | -76 do +54°C |
Ilość czujników maks. | 8 |
Interwały pomiarowe | 2,5 s |
Kierunek wiatru | 0 do 360 ° |
Temperatura odczuwalna | -79 do +57 °C |
Wymiary (stacja bazowa) | 191 x 184 x 76 mm |
Wymiary czujnika (czujników) | 200 x 300 x 150 mm |
Zakres pomiarowy – opady | 0 do 6553 mm |
Zakres pomiarowy ciśnienia powietrza | 410 do 820 mmHg, 540 do 1100 mb, 540 do 1100 hPa |
Zakres pomiarowy prędkości wiatru | 1 do 80 m/s, 3 do 290 km/h |
Zakres pomiarowy temperatury wewnątrz | 0 do 60 °C |
Zakres pomiarowy wilgotności powietrza na zewnątrz | 0 do 100 % |
Zakres pomiarowy wilgotności powietrza wewnątrz | 0 do 100 % |
Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej | -40 do +65 °C |
Zasilanie czujnika | Bateria CR123 (w zestawie) |
Zasilanie stacji głównej | Bateria C (3x), należy zamówić odddzielnie |
Zasięg maksymalny | 300 m |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.